Choose the right account type that suits your needs
Ubuntu Markets offers four account types: Ubuntu Lite, Ubuntu Prime, Ubuntu Premium, and Ubuntu Black.
Ubuntu Markets Account Types
Feature |
Ubuntu Lite |
Ubuntu Prime |
Ubuntu Premium |
Ubuntu Black |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | Starting from $5,000 | Starting from $25,000 | Starting from $100,000 | Starting from $1,000,000 |
| Trading Instruments | Hundreds of trading instruments | Hundreds of trading instruments | Hundreds of trading instruments | Contact for details |
| Spreads | Standard | Very low | Ultra-low | Custom |
| Account Manager | ✕ | Personal Account Manager | Private Senior Account Manager | Dedicated Manager |
| Market Access | Contact for details | |||
| Instant Deposits | Contact for details | |||
| Fast Withdrawals | Contact for details | |||
| Support | Dedicated support | |||
| MetaTrader 5 | Contact for details | |||
| Web Trader | Contact for details | |||
| Mobile App | Contact for details | |||
| Training | ✕ | Contact for details | ||
| Webinars | ✕ | Contact for details | ||
| AI Indicators | ✕ | ✕ | Contact for details | |
| Executive Analyst | ✕ | ✕ | Contact for details |
Shariah Accounts available. Contact us for more information.
Which account is right for you?

Ubuntu Lite
- Beginner trader
- Lower entry deposit
- Simple trading access

Ubuntu Prime
- Growing traders
- Lower spreads
- Training & webinars

Ubuntu Premium
- Active traders
- AI indicators + analysis
- Senior account manager

Ubuntu Black
- High net worth investors
- Bespoke trading experience
- Dedicated VIP support
